黒川商店とは/サイトマップ/お問い合わせ
黒川商店ではたばこ、葉巻の通販をやっております。
 黒川商店TOP >> タバコランキング >> 2011-2019年度たばこ国内ランキング
新作/入荷タバコ
たばこ商品一覧
タバコランキング
黒川商店/たばこ売上
黒川商店/手巻 売上
黒川商店/電子タバコ
黒川商店/葉巻 売上
黒川商店/パイプ売上
黒川商店/嗅ぎスヌ−ス
2021年度/国内売上
11-20年度/国内売上
07-10年度/国内売上
たばこ通販
場所/地図
煙草関連リンク
タバコ国内売り上げランキング2011-2020


過去のデータ(現在生産中止の物も多数ございますので商品一覧からご確認ください)

日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2020年度/たばこ売上 TOP20」
令和2年(2020)年度第3 四半期累計
上位20銘柄販売実績(単位:百万本、%)
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1 セブンスター 14mg 1.2mg 3,289 4.3%
2 メビウス・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg 2,354 3.1%
3 セブンスター・ボックス 14mg 1.2mg 1,961 2.6%
4 メビウス・スーパーライト 6mg 0.5mg 1,897 2.5%
5 メビウス・エクストラライト 3mg 0.3mg 1,546 2.0%
6 メビウス・ライト 8mg 0.7mg 1,483 1.9%
7 メビウス 10mg 0.8mg 1,469 1.9%
8 メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス 3mg 0.3mg 1,394 1.8%
9 メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス 6mg 0.5mg 1,325 1.7%
10 ウインストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg 1,257 1.6%
11 ケント・1・100・ボックス 1mg 0.1mg 1,218 1.6%
12 マールボロ KS ボックス 12mg 0.9mg 1,120 1.5%
13 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 5mg 0.5mg 1,093 1.%4
14 メビウス・エクストラライト・ボックス 3mg 0.3mg 1,031 1.3%
15 ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス 1mg 0.1mg 1,002 1.3%
16 メビウス・ワン 1mg 0.1mg 974 1.3%
17 ウインストン・キャスター・ホワイト・5 5mg 0.4mg 930 1.2%
18 マールボロ メンソール 8 ボックス 8mg 0.6mg 911 1.2%
19 メビウス・ワン・ボックス 1mg 0.1mg 836 1.1%
20 ホープ(10) 14mg 1.1mg 807 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照



日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2019年度/たばこ売上 TOP20」

令和元年(2019)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1   セブンスター 4,954 4.2%
2 メビウス・ワン・100'S・ボックス 3,644 3.1%
3 メビウス・スーパーライト 2,989 2.5%
4 セブンスター・ボックス 2,807 2.4%
5 メビウス・エクストラライト 2,406 2.0%
6 メビウス・ライト 2,318 2.0%
7 メビウス 2,253 1.9%
8 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 2,004 1.7%
9 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 1,944 1.6%
10 ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100'S・ボックス 1,801 1.5%
11 ケント・1・100・ボックス 1,776 1.5%
12 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 1,711 1.4%
13 マールボロ KS ボックス 1,705 1.4%
14 メビウス・エクストラライト・ボックス 1,561 1.3%
15 マールボロ メンソール 8 ボックス 1,517 1.3%
16 メビウス・ワン 1,460 1.2%
17 ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 1,407 1.2%
18 キャメル・メンソール・ライト・ボックス 1,266 1.1%
19 メビウス・ワン・ボックス 1,255 1.1%
20 ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス 1,248 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2018年度/たばこ売上 TOP20」

平成30(2018)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1   セブンスター 5,384 4.1%
2 メビウス・ワン・100'S・ボックス 3,995 3.1%
3 メビウス・スーパーライト 3,433 2.6%
4 セブンスター・ボックス 2,944 2.3%
5 メビウス・エクストラライト 2,694 2.1%
6 メビウス・ライト 2,639 2.0%
7 メビウス 2,554 2.0%
8 わかば 2,392 1.8%
9 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 2,131 1.6%
10 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 2,123 1.6%
11 エコー 2,019 1.6%
12 ケント・1・100・ボックス 1,950 1.5%
13 ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100'S・ボックス 1,926 1.5%
14 マールボロ KS ボックス 1,854 1.4%
15 マールボロ メンソール 8 ボックス 1,727 1.3%
16 メビウス・エクストラライト・ボックス 1,715 1.3%
17 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 1,689 1.3%
18 ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 1,604 1.2%
19 メビウス・ワン 1,602 1.2%
20 メビウス・ワン・ボックス 1,365 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照



日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2017年度/たばこ売上 TOP20」

平成29(2017)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1   セブンスター 5,797 4.0%
2 メビウス・ワン・100'S・ボックス 4,539 3.1%
3 メビウス・スーパーライト 4,018 2.8%
4 わかば 3,185 2.2%
5 メビウス・エクストラライト 3,081 2.1%
6 セブンスター・ボックス 3,071 2.1%
7 メビウス・ライト 3,051 2.1%
8 メビウス 2,930 2.0%
9 エコー 2,838 2.0%
10 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 2,401 1.7%
11 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 2,346 1.6%
12 ケント・1・100・ボックス 2,218 1.5%
13 マールボロ メンソール 8ボックス 2,200 1.5%
14 ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100'S・ボックス 2,134 1.5%
15 マールボロ KS ボックス 2,112 1.5%
16 メビウス・エクストラライト・ボックス 1,960 1.3%
17 ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 1,845 1.3%
18 メビウス・ワン 1,812 1.2%
19 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 1,625 1.1%
20 メビウス・ワン・ボックス 1,550 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2016年度/たばこ売上 TOP20」

平成28(2016)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1 セブンスター 6,514 3.9%
2 メビウス・ワン・100'S・ボックス 5,086 3.0%
3 メビウス・スーパーライト 4,664 2.8%
4 わかば 3,951 2.4%
5 エコー 3,821 2.3%
6 メビウス・ライト 3,548 2.1%
7 メビウス・エクストラライト 3,531 2.1%
8 セブンスター・ボックス 3,372 2.0%
9 メビウス 3,338 2.0%
10 マールボロ ライト メンソール ボックス 2,861 1.7%
11 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 2,644 1.6%
12 ケント・1・100・ボックス 2,629 1.6%
13 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 2,531 1.5%
14 マールボロ KS ボックス 2,461 1.5%
15 ウィンストン・キャスター・ホワイト・ワン・100'S・ボックス 2,397 1.4%
16 メビウス・エクストラライト・ボックス 2,221 1.3%
17 ウィンストン・キャスター・ホワイト・5 2,166 1.3%
18 メビウス・ワン 2,035 1.2%
19 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・5 1,942 1.2%
20 ウィンストン・キャビン・レッド・8・ボックス 1,835 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2015年度/たばこ売上 TOP20」

平成27(2015)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1   セブンスター 6,941 3.8%
2 メビウス・ワン・100'S・ボックス 5,926 3.2%
3 メビウス・スーパーライト 5,473 3.0%
4 エコー 4,425 2.4%
5 わかば 4,418 2.4%
6 メビウス・ライト 4,251 2.3%
7 メビウス・エクストラライト 4,122 2.2%
8 メビウス 3,960 2.2%
9 セブンスター・ボックス 3,504 1.9%
10 マールボロ ライト メンソール ボックス 3,303 1.8%
11 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 3,040 1.7%
12 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 2,868 1.6%
13 ケント・1・100・ボックス 2,727 1.5%
14 マールボロ KS ボックス 2,673 1.5%
15 ウィンストン・XS・キャスター・ワン・100'S・ボックス 2,550 1.4%
16 メビウス・エクストラライト・ボックス 2,526 1.4%
17 ウィンストン・XS・キャスター・5 2,512 1.4%
18 メビウス・ワン 2,299 1.3%
19 ウィンストン・キャビン・8・ボックス 2,101 1.1%
20 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・5 2,034 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2014年度/たばこ売上 TOP20」

平成26(2014)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1   セブンスター 6,949 3.9%
2 メビウス・ワン・100'S・ボックス 5,722 3.2%
3 メビウス・スーパーライト 5,570 3.1%
4 メビウス・ライト 4,312 2.4%
5 メビウス・エクストラライト 4,144 2.3%
6 わかば 4,129 2.3%
7 エコー 4,091 2.3%
8 メビウス 3,989 2.2%
9 マールボロ ライト メンソール ボックス 3,498 2.0%
10 セブンスター・ボックス 3,417 1.9%
11 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 2,971 1.7%
12 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 2,740 1.5%
13 キャスター・マイルド 2,695 1.5%
14 ケント・1・100・ボックス 2,651 1.5%
15 マールボロ KS ボックス 2,570 1.4%
16 キャスター・ワン・100'S・ボックス 2,531 1.4%
17 メビウス・エクストラライト・ボックス 2,485 1.4%
18 メビウス・ワン 2,245 1.3%
19 キャビン・マイルド・ボックス 2,187 1.2%
20 マールボロ ゴールド ボックス 1,935 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2013年度/たばこ売上 TOP20」

平成25(2013)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1   セブンスター 8,349 4.2%
2 メビウス・スーパーライト 6,822 3.5%
3 メビウス・ワン・100'S・ボックス 6,755 3.4%
4 メビウス・ライト 5,298 2.7%
5 メビウス 4,878 2.5%
6 メビウス・エクストラライト 4,871 2.5%
7 マールボロ ライト メンソール ボックス 4,265 2.2%
8 わかば 4,224 2.1%
9 エコー 4,069 2.1%
10 セブンスター・ボックス 3,868 2.0%
11 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 3,329 1.7%
12 キャスター・マイルド 3,145 1.6%
13 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 3,019 1.5%
14 マールボロ KS ボックス 2,869 1.5%
15 キャスター・ワン・100's・ボックス 2,849 1.4%
16 メビウス・エクストラライト・ボックス 2,820 1.4%
17 ケント・1・100・ボックス 2,743 1.4%
18 メビウス・ワン 2,704 1.4%
19 キャビン・マイルド・ボックス 2,518 1.3%
20 メビウス・ワン・ボックス 2,213 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照



日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2012年度/たばこ売上 TOP20」

平成24(2012)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1   セブンスター 8,482 4.3%
2 メビウス・スーパーライト 7,103 3.6%
3 メビウス・ワン・100'S・ボックス 6,585 3.4%
4 メビウス・ライト 5,642 2.9%
5 メビウス 5,139 2.6%
6 メビウス・エクストラライト 4,864 2.5%
7 マールボロ ライト メンソール ボックス 4,529 2.3%
8 エコー 3,823 2.0%
9 セブンスター・ボックス 3,694 1.9%
10 わかば 3,690 1.9%
11 キャスター・マイルド 3,264 1.7%
12 メビウス・スーパーライト・100'S・ボックス 3,050 1.6%
13 キャスター・ワン・100's・ボックス 2,899 1.5%
14 マールボロ KS ボックス 2,888 1.5%
15 ケント・1・100・ボックス 2,876 1.5%
16 メビウス・ワン 2,780 1.4%
17 メビウス・エクストラライト・ボックス 2,687 1.4%
18 キャビン・マイルド・ボックス 2,650 1.4%
19 メビウス・エクストラライト・100'S・ボックス 2,637 1.4%
20 マールボロ アイスブラスト KS ボックス 2,373 1.2%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2011年度/たばこ売上 TOP20」

平成23(2011)年度 上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア
1 セブンスター 14mg 1.2mg 8,542 4.3%
2 マイルドセブン・スーパーライト 6mg 0.6mg 7,908 4.0%
3 マイルドセブン・ライト 8mg 0.7mg 6,474 3.3%
4 マイルドセブン・ワン・100S・ボックス 1mg 0.1mg 6,266 3.2%
5 マイルドセブン 10mg 0.8mg 5,942 3.0%
6 マイルドセブン・エクストラ・ライト 3mg 0.3mg 5,247 2.7%
7 マールボロ・ライト・メンソール・ボックス 8mg 0.6mg 5,100 2.6%
8 エコー 15mg 1.0mg 3,558 1.8%
9 ケント・ウルトラ1・100ボックス 1mg 0.1mg 3,557 1.8%
10 キャスター・マイルド 5mg 0.4mg 3,492 1.8%
11 マールボロ・ボックス 12mg 0.1mg 3,453 1.7%
12 セブンスター・ボックス 14mg 1.2mg 3,391 1.7%
13 マイルドセブン・ワン 1mg 0.1mg 3,087 1.6%
14 キャスター・ワン・100S・ボックス 1mg 0.1mg 3,032 1.5%
15 キャビン・マイルド・ボックス 8mg 0.7mg 2,894 1.5%
16 わかば 19mg 1.4mg 2,786 1.4%
17 マールボロ・ゴールド・オリジナルボックス 6mg 0.5mg 2,715 1.4%
18 マールボロ・アイスブラスト・ボックス 8mg 0.66mg 2,606 1.3%
19 ラークマイルド・ボックス 9mg 0.8mg 2,406 1.2%
20 マイルドセブン・エクストラ・ライト・ボックス 3mg 0.3mg 2,320 1.2%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


たばこ専門店(煙草通販できます)

「本格タバコ専門店黒川商店」
Copyright (C) 2003 All Rights Reserved. タバコ専門店黒川商店