黒川商店とは/サイトマップ/お問い合わせ
黒川商店ではたばこ、葉巻の通販をやっております。
 黒川商店TOP >> タバコランキング >> 2021年度最新たばこランキング
新作/入荷タバコ
たばこ商品一覧
タバコランキング
黒川商店/たばこ売上
黒川商店/手巻 売上
黒川商店/電子タバコ
黒川商店/葉巻 売上
黒川商店/パイプ売上
黒川商店/嗅ぎスヌ−ス
2021年度/国内売上
11-20年度/国内売上
07-10年度/国内売上
たばこ通販
場所/地図
煙草関連リンク
タバコ国内売り上げランキング2021


日本たばこ協会発表「紙巻きたばこ2021年度/たばこ売上 TOP20」

令和3年(2021)年度第4 四半期累計
上位20銘柄販売実績(単位:百万本、%)
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア 価格 
1 セブンスター 14mg 1.2mg 3,897 4.2% 600円 
2 メビウス・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg 2,392 2.6% 580円 
3 セブンスター・ボックス 14mg 1.2mg 2,349 2.5% 600円 
4 メビウス・スーパーライト 6mg 0.5mg 2,084 2.2% 580円 
5 メビウス・エクストラライト 3mg 0.3mg 1,746 1.9% 580円 
6 メビウス・ライト 8mg 0.7mg 1,663 1.8% 580円 
7 メビウス 10mg 0.8mg 1,647 1.8% 580円 
8 メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス 3mg 0.3mg 1,557 1.7% 580円 
9 ケント・1・100・ボックス 1mg 0.1mg 1,455 1.6% 520円 
10 ウインストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg 1,446 1.5% 540円 
11 メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス 6mg 0.5mg 1,409 1.5% 580円 
12 マールボロ KS ボックス 12mg 0.9mg 1,327 1.4% 600円 
13 ケント・1・100・ボックス 1mg 0.1mg 1,280 1.4% 500円 
14 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 5mg 0.5mg 1,168 1.2% 580円 
15 メビウス・エクストラライト・ボックス 3mg 0.3mg 1,155 1.2% 580円 
16 ラッキーストライク・エキスパートカット・6 6mg 0.5mg 1,151 1.2% 450円 
17 ウインストン・キャスター・ホワイト・5 5mg 0.4mg 1,095 1.2% 540円 
18 メビウス・ワン 1mg 0.1mg 1,090 1.2% 580円 
19 マールボロ メンソール 8 ボックス 8mg 0.6mg 1,011 1.1% 600円 
20 ホープ (10) 14mg 1.1mg 986 1.1% 300円 
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照


令和2年(2020)年度第3 四半期累計
上位20銘柄販売実績
順位    煙草銘柄 タール ニコチン 数量 シェア 価格 
1 セブンスター 14mg 1.2mg 3,289 4.3%
2 メビウス・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg 2,354 3.1%
3 セブンスター・ボックス 14mg 1.2mg 1,961 2.6%
4 メビウス・スーパーライト 6mg 0.5mg 1,897 2.5%
5 メビウス・エクストラライト 3mg 0.3mg 1,546 2.0%
6 メビウス・ライト 8mg 0.7mg 1,483 1.9%
7 メビウス 10mg 0.8mg 1,469 1.9%
8 メビウス・エクストラライト・100’s・ボックス 3mg 0.3mg 1,394 1.8%
9 メビウス・スーパーライト・100’s・ボックス 6mg 0.5mg 1,325 1.7%
10 ウインストン・キャスター・ホワイト・ワン・100’s・ボックス 1mg 0.1mg 1,257 1.6%
11 ケント・1・100・ボックス 1mg 0.1mg 1,218 1.6%
12 マールボロ KS ボックス 12mg 0.9mg 1,120 1.5%
13 メビウス・プレミアムメンソール・オプション・パープル・5 5mg 0.5mg 1,093 1.%4
14 メビウス・エクストラライト・ボックス 3mg 0.3mg 1,031 1.3%
15 ケント・エス・シリーズ・1・100・ボックス 1mg 0.1mg 1,002 1.3%
16 メビウス・ワン 1mg 0.1mg 974 1.3%
17 ウインストン・キャスター・ホワイト・5 5mg 0.4mg 930 1.2%
18 マールボロ メンソール 8 ボックス 8mg 0.6mg 911 1.2%
19 メビウス・ワン・ボックス 1mg 0.1mg 836 1.1%
20 ホープ(10) 14mg 1.1mg 807 1.1%
社団法人 JT日本たばこ協会」たばこ統計情報参照



たばこ専門店(煙草通販できます)

「本格タバコ専門店黒川商店」
Copyright (C) 2003 All Rights Reserved. タバコ専門店黒川商店